发布时间:2021-02-26 作者:杭州奕美电子有限公司 点击次数:6313
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
接触保护和外来物保护等级(
个数字) | ||
数值 | 说明 | |
0 | 无防护 | |
1 | 防护直径为50mm以上的固体侵入壳内 | |
2 | 防护直径为12.5mm以上的固体侵入壳内 | |
3 | 防护直径为2.5mm以上的固体侵入壳内 | |
4 | 防护直径为1.0mm以上的固体侵入壳内 | |
5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成损害 |
6 | 防护灰尘 | 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 |
防水保护等级( 第二个数字) | ||
0 | 无防护 | |
1 | 防护水滴 | 垂直落下的水滴不应引起损害 |
2 | 防护水滴 | 壳体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 |
3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 |
4 | 防护喷水 | 从每个方向对准壳体的喷水都不应引起损害 |
5 | 防护射水 | 从每个方向对准壳体的射水都不应引起损害 |
6 | 防护强射水 | 从每个方向对准壳体的强射水都不应引起损害 |
7 | 防护短时浸水 | 壳体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 |
8 | 防护长期浸水 | 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸 |
9 | 防护高压水柱 | 100bar高压水柱,且温度80℃时无影响 |
例:IP54 就是有灰尘进入壳体,但是不影响正常工作,可以防护来自各个方向的喷水。 |